Verifieerbare data over de retro Nintendo markt — voor journalisten, bloggers, podcasters en onderzoekers. Alle cijfers met bronvermelding. Vrij te citeren met link naar onze site:perskit & contact.
Lifetime verkoop tot mei 2026 — uit Nintendo IR rapporten en officiële mededelingen.
| Console | Release | Verkocht | Bron |
|---|---|---|---|
| Nintendo DS | 2004 | 154,02 miljoen | Nintendo officiële cijfers (Q1 2025 Annual Report) |
| Nintendo Switch | 2017 | 143,4+ miljoen (mei 2025) | Nintendo Q4 FY24 earnings report |
| Game Boy + Game Boy Color | 1989-1998 | 118,69 miljoen | Nintendo lifetime sales report |
| Game Boy Advance | 2001 | 81,51 miljoen | Nintendo lifetime sales report |
| Nintendo Wii | 2006 | 101,63 miljoen | Nintendo lifetime sales report |
| Nintendo 3DS | 2011 | 75,94 miljoen | Nintendo lifetime sales report |
| Nintendo 64 | 1996 | 32,93 miljoen | Nintendo lifetime sales report |
| GameCube | 2001 | 21,74 miljoen | Nintendo lifetime sales report |
| Wii U | 2012 | 13,56 miljoen | Nintendo lifetime sales report |
Lifetime verkoop per Pokemon mainline-pair — Game Boy tot Switch.
| Game | Release | Verkocht | Bron |
|---|---|---|---|
| Pokemon Red/Blue (Game Boy) | 1996 (JP) / 1999 (NL) | 31,38 miljoen wereldwijd | Pokemon Company franchise data |
| Pokemon Gold/Silver (GBC) | 1999 (JP) / 2001 (NL) | 23,73 miljoen wereldwijd | Pokemon Company franchise data |
| Pokemon Diamond/Pearl (DS) | 2006-2007 | 17,67 miljoen wereldwijd | Pokemon Company franchise data |
| Pokemon HeartGold/SoulSilver (DS) | 2009-2010 | 12,72 miljoen wereldwijd | Pokemon Company franchise data |
| Pokemon X/Y (3DS) | 2013 | 16,79 miljoen wereldwijd | Pokemon Company franchise data |
| Pokemon Sword/Shield (Switch) | 2019 | 26,28 miljoen wereldwijd | Nintendo Q3 FY23 earnings |
| Pokemon Scarlet/Violet (Switch) | 2022 | 25,68 miljoen (binnen 2 jaar) | Nintendo Q3 FY24 earnings |
Indicatieve marktwaarde tweedehands — losse cartridge in goede staat. Bron: onze Gameshop Enter inkoop+verkoop data sinds 2019 + cross-referentie met PriceCharting.com.
| Item | Toen | Nu (2026) | Stijging |
|---|---|---|---|
| Pokemon Crystal (GBC) — losse cart | ~€30-€45 (2015) | €180-€280 (2026) | +400-500% |
| Pokemon HeartGold (DS) — losse cart | ~€20-€30 (2013) | €100-€180 (2026) | +300-500% |
| Ocarina of Time gold cartridge (N64) | ~€40-€60 (2010) | €70-€150 (2026) | +75-150% |
| Super Mario 64 (N64) — losse cart | ~€20-€35 (2010) | €30-€70 (2026) | +50-100% |
| Mario Kart Double Dash (GC) — CIB | ~€25-€40 (2010) | €60-€140 (2026) | +140-250% |
| Pokemon Emerald (GBA) — losse cart | ~€25-€40 (2015) | €180-€280 (2026) | +450-600% |
Kwalitatieve risico-inschatting voor namaak van populaire retro Nintendo-titels — gebaseerd op rapporten in verzamel-communities (zoals r/Pokemon en r/Gameboy fakehunt-threads) en eigen ervaring bij inkoop. Géén geclaimde exacte percentages — niemand kan die op Marktplaats-niveau hard meten.
| Cartridge | Namaak-risico | Notitie |
|---|---|---|
| Pokemon Emerald (GBA) | Zeer hoog | Mondiaal één van de meest nagemaakte cartridges |
| Pokemon FireRed / LeafGreen (GBA) | Zeer hoog | Massaal namaak, vaak met platte schroef |
| Pokemon Ruby / Sapphire (GBA) | Hoog | Vaak vervalst — controleer save-batterij en schroef |
| Pokemon Gold / Silver / Crystal (GBC) | Hoog | Vooral Crystal vanwege beperkte oplage |
| Mario Kart DS | Hoog | Best verkocht DS-spel = aantrekkelijk namaak-doelwit |
| Pokemon HeartGold / SoulSilver (DS) | Verhoogd | Premium prijs trekt namaak aan |
| Zelda Ocarina of Time goud (N64) | Verhoogd | Goudkleurige cartridge wordt soms nagemaakt |
Vrij citeerbaar met link naar gameshopenter.com of /pers. Voor interviews of aanvullende data: gameshopenter@gmail.com