Wat is mijn Pokemon game waard? Live prijslijst voor onze voorraad — losse cartridge én CIB (compleet in doos). Updated dagelijks via onze blob store.
TL;DR — prijsranges losse cartridge in 2026
Ranges voor losse cartridge in goede staat. Compleet in doos (CIB) is grofweg 1,8-3× duurder; sealed kan 5-10× hoger gaan.
Pokemon Red, Blue, Yellow, Gold, Silver, Crystal — de originele 4-bit / 8-bit klassiekers.
Gen 1-2 cartridges zijn de meest gezochte vintage Pokemon. Save-batterij CR1616 vervangbaar — Crystal en Yellow worden zonder werking 40-60% minder waard.
| Titel | Conditie | Prijs |
|---|---|---|
| Pokemon Blue | Goed · Losse cartridge | € 79,95 |
| Pokemon Gold | Goed · Losse cartridge | € 94,95 |
| Pokemon Yellow | Goed · Losse cartridge | € 103,95 |
| Pokemon Crystal | Goed · Losse cartridge | € 194,95 |
Pokemon Ruby, Sapphire, FireRed, LeafGreen, Emerald — de Hoenn / Kanto-remakes-generatie.
Gen 3-cartridges zijn een populair namaak-doelwit; bij ons getest voor verzending. Emerald is duurder dan Ruby en Sapphire door de uitgebreide Battle Frontier-post-game.
| Titel | Conditie | Prijs |
|---|---|---|
| Pokemon Mystery Dungeon: Red Rescue Team | Goed · Losse cartridge | € 54,95 |
| Pokemon Sapphire | Goed · Losse cartridge | € 109,95 |
| Pokemon Ruby | Goed · Losse cartridge | € 112,95 |
| Pokemon Ruby | Goed · Losse cartridge | € 124,95 |
| Pokemon LeafGreen Version | Goed · Losse cartridge | € 194,95 |
| Pokemon FireRed | Goed · Losse cartridge | € 204,95 |
| Pokemon Emerald | Goed · Losse cartridge | € 264,95 |
| Pokemon Emerald | Goed · Losse cartridge | € 289,95 |
| Pokemon Fire Red | Goed · Game in doos | € 299,95 |
| Game Boy Advance SP Pokemon Groudon Edition | Goed · Losse console | € 464,95 |
| Game Boy Advance SP Pokemon Kyogre Edition | Goed · Losse console | € 464,95 |
| Pokemon Emerald | Goed · Game in doos | € 499,95 |
Pokemon Diamond, Pearl, Platinum, HeartGold, SoulSilver, Black, White, Black 2, White 2.
DS Pokemon zijn populair onder zowel verzamelaars als spelers. HeartGold met Pokewalker is het meest gezocht. Black 2 / White 2 (Gen 5 sequel) zijn zeldzamer dan Black/White.
| Titel | Conditie | Prijs |
|---|---|---|
| Pokemon Ranger | Goed · Losse cartridge | € 40,95 |
| Pokemon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team | Goed · Game in doos | € 46,95 |
| Pokemon Ranger | Goed · Game in doos | € 51,95 |
| Pokemon Mystery Dungeon: Explorers of Time | Goed · Losse cartridge | € 51,95 |
| Pokemon Mystery Dungeon: Explorers of Time | Goed · Game in doos | € 52,95 |
| Pokemon Mystery Dungeon: Explorers of Darkness | Goed · Game in doos | € 54,95 |
| Pokemon Ranger (USA) | Goed · Game in doos | € 54,95 |
| Pokemon Dash | Goed · Losse cartridge | € 65,95 |
| Pokemon Ranger: Shadows of Almia | Goed · Game in doos | € 75,95 |
| Pokemon Dash | Goed · Game in doos | € 88,95 |
| Pokemon Diamond | Goed · Losse cartridge | € 94,95 |
| Pokemon Diamond | Goed · Losse cartridge | € 94,95 |
| Pokemon Diamond | Goed · Game in doos | € 98,95 |
| Pokemon Pearl | Goed · Game in doos | € 98,95 |
| Pokemon Pearl (USA) | Goed · Game in doos | € 99,95 |
| Pokemon Diamond (USA) | Goed · Game in doos | € 99,95 |
| Pokemon White Version | Goed · Losse cartridge | € 129,95 |
| Pokemon White | Goed · Game in doos | € 145,95 |
| Pokemon Black | Goed · Game in doos | € 147,95 |
| Pokemon Mystery Dungeon: Explorers of Sky | Goed · Losse cartridge | € 169,95 |
| Pokemon SoulSilver | Goed · Losse cartridge | € 209,95 |
| Pokemon SoulSilver | Goed · Losse cartridge | € 219,95 |
| Pokemon Platinum | Goed · Losse cartridge | € 219,95 |
| Pokemon HeartGold | Goed · Game in doos | € 229,95 |
| Pokemon SoulSilver | Goed · Game in doos | € 229,95 |
| Pokemon Black 2 | Goed · Losse cartridge | € 229,95 |
| Pokemon Platinum | Goed · Game in doos | € 239,95 |
| Pokemon White 2 | Goed · Game in doos | € 239,95 |
| Pokemon Black 2 | Goed · Game in doos | € 248,95 |
| Pokemon SoulSilver (Not For Resale, USA) | Goed · Game in doos | € 257,95 |
| Pokemon Platinum (USA) | Goed · Game in doos | € 259,95 |
| Pokemon HeartGold (Not For Resale, USA) | Goed · Game in doos | € 260,95 |
| Pokemon Conquest (USA) | Goed · Game in doos | € 269,95 |
Pokemon X, Y, Omega Ruby, Alpha Sapphire, Sun, Moon, Ultra Sun, Ultra Moon, Let's Go.
3DS Pokemon zijn nog redelijk verkrijgbaar — minder verzamelaarsdruk dan oudere generaties. Werken op alle 3DS-modellen (origineel, XL, New, 2DS, New XL).
| Titel | Conditie | Prijs |
|---|---|---|
| Pokemon Sun | Goed · Losse cartridge | € 35,95 |
| Super Pokemon Rumble | Goed · Losse cartridge | € 37,95 |
| Super Pokemon Rumble | Goed · Game in doos | € 39,95 |
| Pokemon Sun | Goed · Game in doos | € 39,95 |
| Pokemon Moon | Goed · Game in doos | € 39,95 |
| Pokemon Rumble World | Goed · Losse cartridge | € 39,95 |
| Pokemon Super Mystery Dungeon | Goed · Game in doos | € 44,95 |
| Pokemon Rumble World | Goed · Game in doos | € 44,95 |
| Pokemon Mystery Dungeon: Gates to Infinity | Goed · Game in doos | € 51,95 |
| Pokemon Ultra Moon | Goed · Losse cartridge | € 78,95 |
| Pokemon Y | Goed · Game in doos | € 83,95 |
| Pokemon Ultra Moon | Goed · Game in doos | € 84,95 |
| Pokemon X | Goed · Losse cartridge | € 84,95 |
| Pokemon Alpha Sapphire | Goed · Losse cartridge | € 85,95 |
| Pokemon X | Goed · Game in doos | € 87,95 |
| Pokemon Y | Goed · Losse cartridge | € 89,95 |
| Pokemon Ultra Sun | Goed · Game in doos | € 94,95 |
| Pokemon Omega Ruby | Goed · Game in doos | € 99,95 |
| Pokemon Alpha Sapphire | Goed · Game in doos | € 99,95 |
Lijst gebaseerd op tweedehands prijzen 2026 (CIB = Complete in Box, met manual + insert). Sealed exemplaren liggen 3-5x hoger dan CIB. Prijzen indicatief — Pricecharting EU + Cardmarket gameverkoop data.
| # | Game | Platform | CIB prijs | Waarom duur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokémon Box Ruby & Sapphire | GameCube | €280-€420 | Limited release, GBA-link only |
| 2 | Pokémon Channel | GameCube | €140-€220 | EU-only, geen US release, schaars |
| 3 | Pokémon Snap | N64 | €95-€180 | CIB met Blockbuster sticker = +30% |
| 4 | Pokémon Crystal | GBC | €75-€140 | GBC-exclusive cartridge + interne batterij |
| 5 | Pokémon Trading Card Game 2 Game Boy | GB | €95-€180 | JP-only release, fan-translated |
| 6 | Pokémon Platinum | DS | €40-€65 | Distortion World + Battle Frontier |
| 7 | Pokémon SoulSilver (met Pokewalker) | DS | €80-€140 | Met originele Pokewalker accessoire |
| 8 | Pokémon HeartGold (met Pokewalker) | DS | €80-€140 | Idem als SoulSilver |
| 9 | Pokémon Emerald | GBA | €50-€85 | Sealed batterij = save persist, GBA-icoon |
| 10 | Pokémon XD: Gale of Darkness | GameCube | €55-€110 | GameCube Pokemon RPG, opvolger Colosseum |
Pokemon games stijgen consistent in waarde, vooral na 2020 (COVID-collector boom). Hieronder de gemiddelde stijging per generatie (CIB conditie):
| Generatie | 2018 | 2021 | 2024 | 2026 | Stijging |
|---|---|---|---|---|---|
| Gen 1 (Red/Blue/Yellow) GB | €20 | €45 | €65 | €80-€110 | +450% |
| Gen 2 (Gold/Silver/Crystal) GBC | €25 | €55 | €85 | €95-€140 | +400% |
| Gen 3 (Ruby/Sapph/Emerald) GBA | €18 | €35 | €55 | €60-€85 | +330% |
| Gen 4 (Diamond/Pearl/Pl) DS | €15 | €25 | €45 | €50-€65 | +330% |
| Gen 4 Remakes (HG/SS) DS | €35 | €55 | €85 | €100-€140 | +300% |
| Gen 5 (Black/White) DS | €18 | €28 | €38 | €42-€55 | +205% |
Bronnen: Pricecharting.com EU historical data + interne verkoopdata Gameshop Enter sinds 2019. Toekomstige prijzen zijn niet te voorspellen — schaarste neemt af niet, maar marktrente kan kort drukken bij economische schommelingen.
Deepdive in waardestijging per Nintendo platform. Data-tabellen met loose / CIB / top-titel prijzen per jaar, plus welke games je beter kunt vermijden.
N64 prijzen 2018→2026
32M install · Pokemon Stadium 2 stijger
GBA prijzen 2018→2026
81M install · FR/LG + Mother 3 import
SNES prijzen 2018→2026
49M · Earthbound + Chrono Trigger
Nintendo DS prijzen 2018→2026
154M · HG/SS Pokewalker topdog
GameCube prijzen 2018→2026
21M (klein!) · snelste stijger
Retro games als investering
Top 10 stijgers + AVOID lijst
Als je je collectie wil verkopen: weet wat je bod realistisch is. Op tweedehandsmarkt krijg je doorgaans 50-70% van de retail-prijs bij een shop, 80-90% via directe verkoop op Marktplaats (maar dan jij doet werk + risico).
Beste prijs
80-90% retail. Foto's maken, vragen beantwoorden, verzenden, oplichters herkennen.
Verzamelaars
90-110% retail voor zeldzame items. 10-15% fee. Beste voor PSA-graded of sealed.